
Rimsky-Korsakov, Geoffrey Tozer , Bergen Philharmonic Orchestra, Dmitri Kitajenko - Complete Symphonies / Piano Concerto / Capriccio Espagnol / Russian Easter Festival Overture / Sadko flac
Performer: Rimsky-Korsakov, Geoffrey Tozer , Bergen Philharmonic Orchestra, Dmitri KitajenkoTitle: Complete Symphonies / Piano Concerto / Capriccio Espagnol / Russian Easter Festival Overture / Sadko
Style: Romantic
Released: 2000
Cat#: CHAN 6613
Country: UK
Label: Chandos
Size MP3 version: 2943 mb
Size FLAC version: 2106 mb
Size WMA version: 2363 mb
Rating: 4.7
Votes: 254
Genre: Classical
Rimsky-Korsakov, Geoffrey Tozer , Bergen Philharmonic Orchestra, Dmitri Kitajenko - Complete Symphonies / Piano Concerto / Capriccio Espagnol / Russian Easter Festival Overture / Sadko flac
Tracklist
| 1 | I Moderato Assai - Allegro | 13:56 |
| 2 | I Alborada: Vivo E Strepitoso - | 1:17 |
| 3 | II Allegro | 4:54 |
| 4 | Capriccio Espagnol, Op.34 | (16:18) |
| 5 | III Andante | 9:08 |
| 6 | Symphony No.3, Op.32 In C Major - 1886 Version | (37:15) |
| 7 | III Scherzo: Vivace | 5:05 |
| 8 | III Allegro Risoluto Alla Marcia | 5:46 |
| 9 | II Variazioni: Andante Con Moto - | 4:50 |
| 10 | IV Scena E Canto Gitano: Allegretto - | 5:11 |
| 11 | IV Allegro Assai | 5:44 |
| 12 | IV Allegretto Vivace | 8:27 |
| 13 | II Scherzo: Vivo - Trio: Moderato | 7:39 |
| 14 | I Largo Assai - Allegro | 8:38 |
| 15 | IV Allegro Con Spirito | 6:27 |
| 16 | V Fandango Asturiano: Vivo - Presto | 3:40 |
| 17 | Symphony No.1, Op.1 In E Minor | (28:02) |
| 18 | Piano Concerto, Op.30 In C Sharp Minor - Moderato - Allegretto Quasi Polacca - Andante Mosso - Allegro | 13:23 |
| 19 | I Largo - Allegro Giocoso | 13:12 |
| 20 | Russian Easter Festival, Op.36 - Overture - Lento Mistico - Andante Lugubre, Sempre Alla Breve | 15:43 |
| 21 | Symphony No.2 'Antar', Op.9 | (32:30) |
| 22 | Sadko, Op.5 - Moderato Assai - Allegro Molto - Allegretto - | 13:12 |
| 23 | II Andante Tranquillo | 8:23 |
| 24 | III Alborada: Vivo E Strepitoso - | 1:20 |

.jpg)


-string-quartets-1---13.jpg)





