.jpg)
Various - Velykų Rytą Lelija Pražydo (Verbų Sekmadienio, Velykų, Jurginių Tautosaka) flac
Performer: VariousTitle: Velykų Rytą Lelija Pražydo (Verbų Sekmadienio, Velykų, Jurginių Tautosaka)
Style: Folk
Released: 2008
Cat#: LLKC - 028
Country: Lithuania
Label: Lietuvos Liaudies Kultūros Centras
Size MP3 version: 2784 mb
Size FLAC version: 2064 mb
Size WMA version: 1870 mb
Rating: 4.1
Votes: 844
Genre: Folk & World
Various - Velykų Rytą Lelija Pražydo (Verbų Sekmadienio, Velykų, Jurginių Tautosaka) flac
Tracklist
| 1 | Mes Jauni Bernaiciai (Oracija; Dzūkijos Reg., 455) | 0:34 |
| 2 | An To Dvaro Stovi Jievarėlis (Rudamina, Vilniaus R.) | 1:33 |
| 3 | Sveika Gyva, Panitela (Stanislavo K., Švenčionių R.) | 3:42 |
| 4 | Kas Man Supa? (Bieniūnų K., Rimšės Sen., Ignalinos R., 65/716) | 0:39 |
| 5 | Tenai An Kalno Auga Diemenėlis (Prazariškių K., Žaslių Sen., Kaišiadorių R., 47/696) | 1:58 |
| 6 | Juodos Uogos Sarbintelės (Linkonių K., Adutiškio Sen., Švenčionių R., 100/741) | 1:22 |
| 7 | Išauš Išauš Pavasarėlis (Ratelis; Vaškų K; Pakruojo R., 623) | 0:41 |
| 8 | Lylia Lyliavo (Adutiškio Apyl., Švenčionių R., 90/734) | 1:48 |
| 9 | Žydzi Grušelė Vidurin Dvaro (Maricnkonių K., Varėnos R., 44/693) | 2:13 |
| 10 | Kristus, Dievas Mūsų (Navasodų K., Kaišiadorių R., 14/665) | 5:28 |
| 11 | Sprogsta Beržas An Maralių (Ryžiškės K., Mielagėnų Sen., Ignalinos R.) | 1:13 |
| 12 | Tu Vanagėli (Lasiškės K., Mielagėnų Sen., Ignalinos R., 86/731) | 2:03 |
| 13 | Pimpe Koduota (Sutartinė; Svilių K., Vabalninko Sen., Biržų R., 561) | 0:22 |
| 14 | Kelkies, Kelkies, Mergužela (Maldanėnų K., Mielagėnų Sen., Ignalinos R., 38/685) | 2:22 |
| 15 | Jir Atskrida Du Karveliai (Adutiškio Apyl., Švenčionių R., 52/703) | 1:26 |
| 16 | Oi Lylia Lia, Kalnas Kalnalis (Mociškės K., Adutiškio Sen., Švenčionių R., 116/754) | 1:47 |
| 17 | Lylia Lyliavo (Dysnos K., Didžiasalio Sen., Ignalinos R., 91/735) | 2:05 |
| 18 | Jis Atskrida Trys Karveliai (Antalksnės K., Linkmenų Sen., Ignalinos R., 53/704) | 2:49 |
| 19 | Jurja, Šalta Rasa (Antanų K., Adutiškio Sen., Švenčionių R., 109/750) | 1:02 |
| 20 | Jurginės | |
| 21 | Sveiki Sulaukį Švintų Velykų (Žagarių K., Seinų Apyl., Lenkija, 10/660) | 1:38 |
| 22 | Lauki Verbela Rasišakaja (Paliesiaus K., Mielagėnų Sen., Ignalinos R., 103/743) | 3:08 |
| 23 | Vuoj Lytė Lytė, Graži Voverytė, Šventas Kristus, Dievas Mūsų (Lalautojų Pasisveikinimas, Lalavimo Daina Ir Giesmė; Lieponių K., Trakų R., 56/707, 12/663) | 4:31 |
| 24 | Oi Vūžia, Gaužia (Pociškės K., Adutiškio Sen., Švenčionių R., 105/746) | 1:50 |
| 25 | Jurgi, Jurgi (Davaisių K., Svirkų Sen., Švnčionių R., 113/752) | 1:03 |
| 26 | Kukavo Povas (Lazdinių K., Dubingių Sen., Ignalinos R., 83/730) | 2:46 |
| 27 | Aš Esu Mergelė (Kvėdarnos Apyl., Šilalės R., 454) | 0:36 |
| 28 | Prašom Pas Dzievų (Girių K., Gervčių Apyl., Astravo R., Baltarusija, 35/683) | 0:53 |
| 29 | Aldoniute, Vynas (Vosiūnų K., Adutiškio Sen/. Švenčionių R., 40/688) | 1:52 |
| 30 | Velykelas Raduolalas (Kackonių K., Svirkų Sen., Švenčionių R., 63/715) | 1:13 |
| 31 | Verba Muša, Ne Aš Mušu (Pavalakės K., Varenavo R., Baltarusija, 4/658) | 0:26 |
| 32 | Jurgi, Geras Vakars (Adutiškio Mstl., Švenčionių R., 110/750) | 1:43 |
| 33 | Bažnytinės Velykų Giesmės | |
| 34 | Šili Gegela Kukava (Sutartinė; Svilių K., Vabalninko Sen., Biržų R., 580) | 0:31 |
| 35 | Sveika, Mariula (Oracija; Dzūkijos Reg., 455) | 0:33 |
| 36 | Ne Aš Plaku, Verba Plaka (Paežerių K., Pilviškių Sen., Vilkaviškio R., 7/659) | 0:22 |
| 37 | Tu Žilvitėli (Sutartinė; Driškūnų K., Dūkšto Sen., Ignalinos R., 549) | 1:43 |
| 38 | Pavasaris | |
| 39 | Ka Parlek Gondrus (Paprotys; Palanga) | 0:26 |
| 40 | Velykų Lalavimai | |
| 41 | Šoko Pimpė Po Pievų (Daina "Šokant Lenton"; Šalčininkų R., 540) | 1:07 |
| 42 | Kukavo Povas (Lazdinių K., Adutiškio Sen., Švenčionių R.) | 0:48 |
| 43 | Ledspira On Kraiga (Merginų Šokis; Alsėdžių Mstl., Plungės R., 566) | 0:58 |
| 44 | Jurgi, Jurgi, Jurgelaici (Adutiškio Apyl., Švenčionių R., 112/752) | 1:14 |
| 45 | Velykautojų Oracijos | |
| 46 | Pritarimai Verba Plakant | |
| 47 | Povinėlis Povelio (Mardasavo K., Marcinkonių Sen., Varėnos R., 60/712) | 1:17 |
| 48 | Jurgi, Šildzyk Žamį (Adutiškio Mstl., Švenčionių R., 111/751) | 2:30 |
| 49 | Marces Mergos, Kermošiuosun (Dysnos K., Didžiasalio Sen., Ignalinos R., 97/740) | 0:31 |
| 50 | Pagiedosim Šventas Giesmes (Daržininkų K., Matuizų Sen., Varėnos R.) | 3:07 |
| 51 | Vidurin Marių Stovi Akmenėlis (Kasčiūnų K., Varėnos R., 450) | 0:29 |
| 52 | Jurginių Dainos | |
| 53 | Kristus Atpirkėjas (Marcinkonių K., Varėnos R., 15/666) | 4:19 |
| 54 | Cyki Dzienelė (Adutiškio Mstl., Švenčionių R., 94/737) | 1:11 |
| 55 | Uoj Tį Girion Kuznia Stovi (Gudžionių K., Aukštadvario Sen., Trakų R., 61/713) | 2:43 |
| 56 | Jau Pavasaralis (Daina; Adutiškio Mstl., Švenčionių R., 2/656) | 2:33 |
| 57 | Supkit Meskit Mani Jaunų (Mikalavėlio K., Ceikinių Sen., Ignalinos R., 71/720) | 0:53 |
| 58 | Aš Mažas Vaikelis (Rūtenų K., Balninkų Sen., Molėtų R., 24/674) | 0:29 |
| 59 | Verbų Sekmadienis | |
| 60 | Sūpuoklių Dainos | |
| 61 | Supkit Meskit, Jūs Sesulės (Lazdinių K., Adutiškio Sen., Švenčionių R., 69/719) | 1:06 |
| 62 | An Kalnelia, An Pieskynėlia (Čiobiškio Apyl., Širvintų R., 49/699) | 2:39 |
| 63 | Sveiki Sulaukėm Šventų Velykų (Pavalakės K., Varenavo R., Baltarusija, 8/659) | 1:30 |
| 64 | Kupalija, Kalnas Kalnalis (Pociškės K., Adutiškio Sen., Švenčionių R., 117/755) | 1:56 |
| 65 | Oi Tai Pakorėm Sūplaukėlas (Fermos K., Nemunaičio Sen., Alytaus R., 62/714) | 1:29 |
| 66 | Jurgi, Tėvas Šaukia (Rimdžiūnų K., Gervėčių Apyl., Astravo R., Baltarusija, 107/748) | 2:31 |
| 67 | Jurja, Geras Vakaras (Paliesiaus K., Mielagėnų Sen., Ignalinos R., 106/747) | 1:25 |
| 68 | Tu Melynasai Karvelali (Paliesiaus K., Mielagėnų Sen., Ignalinos R., 89/733) | 1:45 |
| 69 | Supkit Meskit Mani Jaunų (Lazdinų K., Audtiškio Sen., Švenčionių R., 70/719) | 1:58 |
| 70 | Velykų Rytą Lelijas Pražyda (Gudelių K., Ramygalos Sen., Panevėžio R.,21/672) | 0:18 |
| 71 | Supkit Meskit Mani Jaunų (Ryžiškės K., Mielagėnų Sen., Ignalinos R., 71/720) | 1:14 |
| 72 | Auga Verbela An Didžia Dvarelia (Navasodų K/. Kaišiadorių R., 46/695) | 2:23 |
| 73 | Ne Aš Mušu, Rykšte Muš (Rokiškio R., 446) | 0:14 |
| 74 | Labas Vakars, Pon Gaspodor! (Šilutė, 33/680) | 6:36 |
| 75 | Pavasaris Pavandenis (Daina; Piliakalnio K., Alytaus R., 1/656) | 2:00 |
| 76 | Vilkas Kalalį Papjovė (Davaisių K., Svirkų Sen., Švenčionių Raj., 96/739) | 1:18 |
| 77 | Ankstų Rytelį Saulalė Tekėjo (Mardasavo K., Marcinkonių Sen., Varėnos R., 20/672) | 0:38 |
| 78 | Lyliau Marios, Lyliau (Žižmų K., Dieveniškių Sen., Šalčininkų R.) | 0:54 |
| 79 | Velykos |











